Only in Norwegian
Kurset gir deltakerne kompetanse til å:
- Overleve til sjøs i tilfeller der skipet må forlates (tabell VI/1-1)
- Minimalisere risikoen for brann og opprettholde beredskap for å håndtere nødsituasjoner som involverer brann. Bekjempe og slokke branner (tabell VI/1-2)
- Handle omgående ved kjennskap til en ulykke eller annen medisinsk nødsituasjon (tabell VI/1-3).
- Følge nødprosedyrer. Ta forholdsregler for å hindre forurensning av det marine miljøet. Følge trygge arbeidsrutiner. Forstå ordrer og bli forstått i relasjon til plikter om bord på skip. Bidra til gode menneskelige relasjoner om bord på skip (tabell VI/1-4)
Kursinnhold
Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til grunnleggende sikkerhetsopplæring for alle sjøfolk i henhold til STCW konvensjonen og består av 4 deler:
- Personlige redningsteknikker (tabell A-VI/1-1)
- Forebyggende brannvern og brannslokking (tabell A-VI/1-2)
- Grunnleggende førstehjelp (tabell A-VI/1-3)
- Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø (tabell A-VI/1-4)
Course provider | Week | Enrolment deadline | Start date | End date | Location | Available seats | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NosefoTau | 9 | 2026-02-25 | 2026-02-25 09:00 | 2026-02-27 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 11 | 2026-03-11 | 2026-03-11 09:00 | 2026-03-13 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 13 | 2026-03-25 | 2026-03-25 09:00 | 2026-03-27 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 15 | 2026-04-08 | 2026-04-08 09:00 | 2026-04-10 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 17 | 2026-04-22 | 2026-04-22 09:00 | 2026-04-24 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 19 | 2026-05-06 | 2026-05-06 09:00 | 2026-05-08 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 21 | 2026-05-20 | 2026-05-20 09:00 | 2026-05-22 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 23 | 2026-06-03 | 2026-06-03 09:00 | 2026-06-05 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 25 | 2026-06-17 | 2026-06-17 09:00 | 2026-06-19 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 27 | 2026-07-01 | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-03 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 31 | 2026-07-29 | 2026-07-29 09:00 | 2026-07-31 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 33 | 2026-08-12 | 2026-08-12 09:00 | 2026-08-14 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 35 | 2026-08-26 | 2026-08-26 09:00 | 2026-08-28 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 37 | 2026-09-09 | 2026-09-09 09:00 | 2026-09-11 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 39 | 2026-09-23 | 2026-09-23 09:00 | 2026-09-25 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 41 | 2026-10-07 | 2026-10-07 09:00 | 2026-10-09 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 43 | 2026-10-21 | 2026-10-21 09:00 | 2026-10-23 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 45 | 2026-11-04 | 2026-11-04 09:00 | 2026-11-06 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 47 | 2026-11-18 | 2026-11-18 09:00 | 2026-11-20 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- | ||
NosefoTau | 49 | 2026-12-02 | 2026-12-02 09:00 | 2026-12-04 17:45 | NOSEFO Tau | NOK 16995,- |
Do you want more information about the course, or do you want to order?
Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.
E-mail : support@trainingportal.no