Innhold
Opplæringen skal gi kompetanse innen:
Søk og redning
Bruk av slukkemidler
Verneutstyr
Værrapportering, kommunikasjon og rutiner
Farlig gods
Flydrivstoff
Beredskapssituasjoner og normale operasjoner på helikopterdekk
Deltakeren skal etter endt opplæring kunne:
Gjennomføre søk og redning med riktig bruk av slukke- og verneutstyr
Bruke riktig slukke- og verneutstyr til å slukke en brann
Bruke verne- og pusteluftutstyr riktig, samt utføre sikkerhetskontroll av utstyret
Bruke helidekkmanualen
Gjennomføre kommunikasjon og værrapportering med helikopter
Behandle farlig gods
Beskrive og utføre tilsyn med drivstoffanlegget
Utføre HLO’s oppgaver ved beredskapssituasjoner og normale operasjoner på helikopterdekk
Varighet
Dette kurset gjennomføres som kombinasjonskurs med Offshore Norges Søk og redning repetisjon og Helicopter Landing Officer repetisjonskurs og e-læring. Varighet på kurset er 2 dager på kurssenteret + e-læring i forkant av kurset.
1 kursdag er 8 timer med minimum 6 timers effektiv undervisning
1 time er 60 minutter
Innlevering
E-læringen til kurset må gjennomføres utenfor kurssentert, og må være fullført før første praksisdag.
| Course provider | Week | Enrolment deadline | Start date | End date | Location | Available seats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NosefoTau | 16 | 2026-04-14 | 2026-04-14 09:00 | 2026-04-15 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 16 | 2026-04-15 | 2026-04-15 08:30 | 2026-04-16 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 18 | 2026-04-28 | 2026-04-28 09:00 | 2026-04-29 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 18 | 2026-04-29 | 2026-04-29 08:30 | 2026-04-30 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 20 | 2026-05-12 | 2026-05-12 09:00 | 2026-05-13 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 20 | 2026-05-12 | 2026-05-12 08:30 | 2026-05-13 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 22 | 2026-05-26 | 2026-05-26 09:00 | 2026-05-27 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 22 | 2026-05-27 | 2026-05-27 08:30 | 2026-05-28 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 24 | 2026-06-09 | 2026-06-09 09:00 | 2026-06-10 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoTau | 26 | 2026-06-23 | 2026-06-23 09:00 | 2026-06-24 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 26 | 2026-06-24 | 2026-06-24 08:30 | 2026-06-25 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 30 | 2026-07-21 | 2026-07-21 09:00 | 2026-07-22 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoTau | 32 | 2026-08-04 | 2026-08-04 09:00 | 2026-08-05 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoTau | 34 | 2026-08-18 | 2026-08-18 09:00 | 2026-08-19 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 34 | 2026-08-19 | 2026-08-19 08:30 | 2026-08-20 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 36 | 2026-09-01 | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-02 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 36 | 2026-09-02 | 2026-09-02 08:30 | 2026-09-03 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 38 | 2026-09-15 | 2026-09-15 09:00 | 2026-09-16 15:30 | NOSEFO Tau | ||
| NosefoBergen | 38 | 2026-09-16 | 2026-09-16 08:30 | 2026-09-17 15:30 | NOSEFO Bergen | ||
| NosefoTau | 40 | 2026-09-29 | 2026-09-29 09:00 | 2026-09-30 15:30 | NOSEFO Tau |
Do you want more information about the course, or do you want to order?
Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.
E-mail : support@trainingportal.co.uk