Innhold:
STCW A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker
STCW A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslokking
STCW A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp
STCW A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø
Varighet:
Kurset gjennomføres på minimum 50 timer fordelt på 5 dager.
Repetisjonsfrekvens:
All sikkerhetsopplæring skal oppdateres hvert 5.år.
| Course provider | Week | Enrolment deadline | Start date | End date | Location | Available seats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Sjøredningsskolen Courseprovider | 16 | 2026-04-13 | 2026-04-13 08:15 | 2026-04-17 16:00 | 18 plasser | ||
| RS Sjøredningsskolen Courseprovider | 23 | 2026-06-01 | 2026-06-01 08:15 | 2026-06-05 16:00 | 18 plasser | ||
| RS Sjøredningsskolen Courseprovider | 26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 08:15 | 2026-06-26 16:00 | 18 plasser | ||
| RS Sjøredningsskolen Courseprovider | 33 | 2026-08-10 | 2026-08-10 08:15 | 2026-08-14 16:00 | 18 plasser | ||
| RS Sjøredningsskolen Courseprovider | 35 | 2026-08-24 | 2026-08-24 08:15 | 2026-08-28 16:00 | 18 plasser | ||
| RS Sjøredningsskolen Courseprovider | 36 | 2026-08-31 | 2026-08-31 08:15 | 2026-09-04 16:00 | 18 plasser | ||
| RS Sjøredningsskolen Courseprovider | 39 | 2026-09-21 | 2026-09-21 08:15 | 2026-09-25 16:00 | 18 plasser | ||
| RS Sjøredningsskolen Courseprovider | 42 | 2026-10-12 | 2026-10-12 08:15 | 2026-10-16 16:00 | 18 plasser | ||
| RS Sjøredningsskolen Courseprovider | 45 | 2026-11-02 | 2026-11-02 08:15 | 2026-11-06 16:00 | 18 plasser | ||
| RS Sjøredningsskolen Courseprovider | 48 | 2026-11-23 | 2026-11-23 08:15 | 2026-11-27 16:00 | 18 plasser | ||
| RS Sjøredningsskolen Courseprovider | 50 | 2026-12-07 | 2026-12-07 08:15 | 2026-12-11 16:00 | 18 plasser |
Do you want more information about the course, or do you want to order?
Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.
E-mail : support@trainingportal.co.uk